答案是貝多芬第5號交響曲,你猜對了嗎?!在Bachtrack.com統計中,這兩首交響曲都有入榜,只是出現在不同年份罷了。
2011 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|
1 | Messiah (Handel) | 121 | Messiah (Handel) | 125 |
2 | Symphony no. 4 (Bruckner) | 88 | Symphony no. 7 (Beethoven) | 101 |
3 | Symphony no. 7 (Beethoven) | 88 | Symphony no. 1 "Titan" (Mahler) | 93 |
4 | Piano Concerto no. 1 (Liszt) | 87 | Piano Concerto no. 2 (Chopin) | 82 |
5 | Symphony no. 5 (Beethoven) | 85 | Symphony no. 6 "Pastoral" (Beethoven) | 84 |
6 | Symphony no. 3 "Eroica" (Beethoven) | 80 | Piano Concerto no. 1 (Chopin) | 82 |
7 | Symphony no. 7 (Bruckner) | 79 | Piano Concerto no. 4 (Beethoven) | 78 |
8 | Violin Concerto (Tchaikovsky) | 77 | Symphony no. 5 (Beethoven) | 77 |
9 | Pictures at an Exhibition (Mussorgsky) | 75 | Piano Concerto no. 5 "Emperor" (Beethoven) | 75 |
10 | Symphony no. 1 (Brahms) | 70 | Symphonie Fantastique (Berlioz) | 75 |
2 則留言:
如果他們有算上安可曲的話,那大概會是匈牙利舞曲或是斯拉夫舞曲。這是NSO永遠的安可曲...
是啊!?
這我就不知道了。
不過,你提到的這兩首曲目湊歡迎程度應該是不分地域的。
拉圖指揮柏林愛樂2011年除夕音樂會,
開場曲目是德弗札克
Slavonic Dance in C Major, Op. 46, No. 1
終曲曲目則是布拉姆斯
Hungarian Dance No. 1 in G Minor
哈哈,很巧吧!
張貼留言